Disclaimer: Op deze website kunnen fouten staan. Raadpleeg altijd de officiële reglementen via dutchgymnastics.nl .
Reglement
Groepspringen — Waarden
Maximale D-waarden per sprong voor groepsspringen.
Jeugd
| Niveau | Mini-trampoline | Pegasus | Airtrack |
|---|---|---|---|
| E | max 5 | max 5 | max 5 |
| D | max 5 | max 5 | max 5 |
| C | max 4.5 | max 4.5 | max 6 |
| B | max 4.5 | max 4.5 | max 6 |
| A | max 6 | max 6 | max 8 |
| A-ere | min 6 | min 5.1 | min 6.5 |
Junior
| Niveau | Mini-trampoline | Pegasus | Airtrack |
|---|---|---|---|
| E | max 5 | max 5 | max 5 |
| D | max 5 | max 5 | max 5 |
| C | max 5.5 | max 5.5 | max 7 |
| B | max 7 | max 7 | max 10 |
| A | max 7 | max 7 | max 10 |
| A-ere | min 7.2 | min 5.1 | min 6.9 |
Senior
| Niveau | Mini-trampoline | Pegasus | Airtrack |
|---|---|---|---|
| E | max 5 | max 5 | max 5 |
| D | max 5 | max 5 | max 5 |
| C | max 6.5 | max 6.5 | max 8 |
| B | max 7.5 | max 7.5 | max 10.5 |
| A | — | — | — |
| A-ere | min 7.2 | min 5.1 | min 6.9 |
D-waarden per sprong
Officiële D-waarden uit het reglement, per toestel.
Mini-trampoline
| Sprong | D-waarde | K-code / afkorting |
|---|---|---|
| Streksprong | 0.2 | str |
| Streksprong zijwaarts gespreide benen | 0.2 | str zij |
| Streksprong spreid/hoek van de benen | 0.3 | str spr |
| Streksprong hurken/hoeken van de benen | 0.3 | str hur |
| Streksprong hurken/hoeken met ½ draai | 0.4 | str hur ½ |
| Streksprong ½ draai | 0.3 | str ½ |
| Streksprong 1/1 draai | 0.4 | str 1/1 |
| Streksprong + salto gehurkt achterover | 0.8 | str sa hur |
| Streksprong + salto gehoekt achterover | 0.9 | str sa hoe |
| Streksprong + salto gestrekt achterover | 1.0 | str sa str |
| Salto gehurkt | 0.6 | sah · sa hur |
| Salto gehoekt | 0.7 | sao · sa hoe |
| Salto gestrekt | 0.8 | sas · sa str |
| Salto gehurkt ½ draai | 0.7 | sah ½ |
| Salto gehoekt ½ draai | 0.8 | sao ½ |
| Salto gestrekt ½ draai | 0.9 | sas ½ · barani |
| Salto gehurkt 1/1 draai | 0.8 | sah 1/1 |
| Salto gehoekt 1/1 draai | 0.9 | sao 1/1 |
| Salto gestrekt 1/1 draai | 1.0 | sas 1/1 |
| Salto gehurkt 1½ draai | 0.9 | sah 1½ |
| Salto gehoekt 1½ draai | 1.0 | sao 1½ |
| Salto gestrekt 1½ draai | 1.1 | sas 1½ |
| Salto gehurkt 2/1 draai | 1.4 | sah 2/1 |
| Salto gehoekt 2/1 draai | 1.5 | sao 2/1 |
| Salto gestrekt 2/1 draai | 1.6 | sas 2/1 |
| Salto gehurkt 2½ draai | 1.6 | sah 2½ |
| Salto gehoekt 2½ draai | 1.7 | sao 2½ |
| Salto gestrekt 2½ draai | 1.8 | sas 2½ |
| Dubbele salto gehurkt | 1.3 | dub hur · dsah |
| Dubbele salto gehoekt | 1.5 | dub hoe · dsao |
| Dubbele salto gestrekt | 1.9 | dub str · dsas |
| Dubbele salto gehurkt ½ draai | 1.7 | dub hur ½ |
| Dubbele salto gehoekt ½ draai | 1.9 | dub hoe ½ |
| Dubbele salto gestrekt ½ draai | 2.3 | dub str ½ |
| Dubbele salto gehurkt 1/1 draai | 2.1 | dub hur 1/1 |
| Dubbele salto gehoekt 1/1 draai | 2.3 | dub hoe 1/1 |
| Dubbele salto gestrekt 1/1 draai | 2.7 | dub str 1/1 |
| Dubbele salto gehurkt 1½ draai | 2.5 | dub hur 1½ |
| Dubbele salto gehoekt 1½ draai | 2.7 | dub hoe 1½ |
| Dubbele salto gestrekt 1½ draai | 3.1 | dub str 1½ |
| Dubbele salto gestrekt 2/1 draai | 3.5 | dub str 2/1 |
| Dubbele salto gestrekt 2½ draai | 3.9 | dub str 2½ |
| Dubbele salto gestrekt 3/1 draai | 4.3 | dub str 3/1 |
| Dubbele salto gestrekt 3½ draai | 4.7 | dub str 3½ |
| Drievoudige salto gehurkt | 3.3 | drie hur |
| Drievoudige salto gehoekt | 3.9 | drie hoe |
| Drievoudige salto gestrekt | 4.8 | drie str |
| Drievoudige salto gehurkt ½ draai | 3.9 | drie hur ½ |
| Drievoudige salto gehoekt ½ draai | 4.5 | drie hoe ½ |
| Drievoudige salto gestrekt ½ draai | 5.4 | drie str ½ |
| Drievoudige salto gehurkt 1/1 draai | 4.5 | drie hur 1/1 |
| Drievoudige salto gehoekt 1/1 draai | 5.1 | drie hoe 1/1 |
| Drievoudige salto gestrekt 1/1 draai | 6.0 | drie str 1/1 |
53 sprongen
Pegasus
| Sprong | D-waarde | K-code / afkorting |
|---|---|---|
| Doorhurken met handensteun | 0.3 | doorh |
| Overspreiden met handensteun | 0.3 | spreid |
| Doorhurken ½ draai | 0.4 | doorh ½ |
| Spreidsprong ½ draai | 0.4 | spr ½ |
| Bücksprong | 0.4 | buck |
| Dievensprong | 0.2 | diev |
| Zweefhurksprong | 0.3 | zweef |
| Ophurken handensteun, streksprong af | 0.2 | oph str |
| Ophurken handensteun, afspreiden | 0.2 | oph spr |
| Ophurken zonder handen, afstrekken | 0.3 | oph zh str |
| Los op (zonder handen), streksprong af | 0.3 | los str |
| Los op (zonder handen), salto af | 0.7 | los sa |
| Tipsalto gehurkt (B/C-niveau) | 0.6 | tip hur |
| Tipsalto gehoekt (B/C-niveau) | 0.7 | tip hoe |
| Arabier | 0.7 | arab |
| Hollander | 0.7 | holl |
| Arabier halve draai | 0.9 | arab ½ |
| Arabier hele draai | 1.1 | arab 1/1 |
| Overslag | 0.8 | ovs |
| Overslag salto | 1.2 | ovs sa |
| Overslag ½ draai uit | 1.0 | ovs ½ uit |
| Overslag 1/1 draai | 1.2 | ovs 1/1 |
| Overslag 1½ draai in | 0.9 | ovs 1½ in |
| Overslag ½ draai in aan- en afzweef | 1.1 | ovs ½ aan af |
| Overslag ½ draai in + 1/1 draai uit | 1.3 | ovs ½ in 1/1 uit |
| Overslag salto gehurkt | 1.5 | ovs sa hur |
| Overslag salto gehoekt | 1.7 | ovs sa hoe |
| Overslag salto gestrekt | 2.1 | ovs sa str |
| Overslag salto gehurkt ½ draai | 1.8 | ovs sa hur ½ |
| Overslag salto gehoekt ½ draai | 2.0 | ovs sa hoe ½ |
| Overslag salto gestrekt ½ draai | 2.4 | ovs sa str ½ |
| Overslag salto gestrekt 1/1 draai | 2.7 | ovs sa str 1/1 |
| Overslag salto gestrekt 1½ draai | 3.0 | ovs sa str 1½ |
| Overslag dubbele salto gehurkt | 3.0 | ovs dsah |
| Overslag dubbele salto gehoekt | 3.9 | ovs dsao |
| Overslag dubbele salto gestrekt | 4.5 | ovs dsas |
| Yamashita | 0.9 | yama |
| Tsukahara gesteund | 1.4 | tsu |
| Tsukahara gehoekt gesteund | 1.6 | tsu hoe |
| Tsukahara gestrekt gesteund | 2.0 | tsu str |
| Tsukahara gehurkt ½ draai gesteund | 1.7 | tsu hur ½ |
| Tsukahara gehoekt ½ draai gesteund | 1.9 | tsu hoe ½ |
| Tsukahara gestrekt 1½ draai gesteund | 2.3 | tsu str 1½ |
| Tsukahara gehurkt 1/1 draai gesteund | 2.0 | tsu hur 1/1 |
| Tsukahara dubbel gesteund | 3.5 | tsu dub |
| Kasamatsu | 2.0 | kasa |
| Salto gehurkt | 0.6 | sah · sa hur |
| Salto gehoekt | 0.7 | sao · sa hoe |
| Salto gestrekt | 0.8 | sas · sa str |
| Salto gehurkt ½ draai | 0.7 | sah ½ |
| Salto gehoekt ½ draai | 0.8 | sao ½ |
| Salto gestrekt ½ draai | 0.9 | sas ½ · barani |
| Salto gehurkt 1/1 draai | 0.8 | sah 1/1 |
| Salto gehoekt 1/1 draai | 0.9 | sao 1/1 |
| Salto gestrekt 1/1 draai | 1.0 | sas 1/1 |
| Salto gehurkt 1½ draai | 0.9 | sah 1½ |
| Salto gehoekt 1½ draai | 1.0 | sao 1½ |
| Salto gestrekt 1½ draai | 1.1 | sas 1½ |
| Salto gehurkt 2/1 draai | 1.4 | sah 2/1 |
| Salto gehoekt 2/1 draai | 1.5 | sao 2/1 |
| Salto gestrekt 2/1 draai | 1.6 | sas 2/1 |
| Dubbele salto gehurkt | 1.3 | dub hur |
| Dubbele salto gehoekt | 1.5 | dub hoe |
| Dubbele salto gestrekt | 1.9 | dub str |
| Dubbele salto gehurkt ½ draai | 1.7 | dub hur ½ |
| Dubbele salto gehoekt ½ draai | 1.9 | dub hoe ½ |
| Dubbele salto gestrekt ½ draai | 2.3 | dub str ½ |
| Dubbele salto gehurkt 1/1 draai | 2.1 | dub hur 1/1 |
| Dubbele salto gehoekt 1/1 draai | 2.3 | dub hoe 1/1 |
| Dubbele salto gestrekt 1/1 draai | 2.7 | dub str 1/1 |
| Dubbele salto gehurkt 1½ draai | 2.5 | dub hur 1½ |
| Dubbele salto gehoekt 1½ draai | 2.7 | dub hoe 1½ |
| Dubbele salto gestrekt 1½ draai | 3.1 | dub str 1½ |
| Dubbele salto gestrekt 2/1 draai | 3.5 | dub str 2/1 |
| Dubbele salto gestrekt 2½ draai | 3.9 | dub str 2½ |
| Dubbele salto gestrekt 3/1 draai | 4.3 | dub str 3/1 |
| Dubbele salto gestrekt 3½ draai | 4.7 | dub str 3½ |
77 sprongen
Airtrack
| Sprong | D-waarde | K-code / afkorting |
|---|---|---|
| Rollen (C-niveau) | 0.2 | rol |
| Zweefrol (C-niveau) | 0.3 | zwrol |
| Handenstand doorrollen (C-niveau) | 0.2 | hs door |
| Overslag (voorwaarts) | 0.3 | ovs vw |
| Loopoverslag | 0.3 | loo · loop |
| Flak Flik | 0.3 | flak flik |
| Overslag over 1 arm | 0.4 | ovs 1arm |
| Salto voorover gehurkt | 0.6 | sv hur |
| Salto voorover gehoekt | 0.7 | sv hoe |
| Salto voorover gestrekt | 0.8 | sv str |
| Punchsalto gehurkt (B/C-niveau) | 0.7 | pun hur |
| Punchsalto gehoekt (B/C-niveau) | 0.8 | pun hoe |
| Punchsalto gestrekt (B/C-niveau) | 0.9 | pun str |
| Salto voorover gehurkt ½ draai | 0.8 | sv hur ½ |
| Salto voorover gehoekt ½ draai | 0.9 | sv hoe ½ |
| Salto voorover gestrekt ½ draai | 1.0 | sv str ½ |
| Salto voorover gehurkt 1/1 draai | 1.0 | sv hur 1/1 |
| Salto voorover gehoekt 1/1 draai | 1.1 | sv hoe 1/1 |
| Salto voorover gestrekt 1/1 draai | 1.2 | sv str 1/1 |
| Salto voorover gehurkt 1½ draai | 1.2 | sv hur 1½ |
| Salto voorover gehoekt 1½ draai | 1.3 | sv hoe 1½ |
| Salto voorover gestrekt 1½ draai | 1.4 | sv str 1½ |
| Salto voorover gehurkt 2/1 draai | 1.4 | sv hur 2/1 |
| Salto voorover gehoekt 2/1 draai | 1.5 | sv hoe 2/1 |
| Salto voorover gestrekt 2/1 draai | 1.6 | sv str 2/1 |
| Dubbele salto voorover gehurkt | 2.4 | dub sv hur |
| Dubbele salto voorover gehoekt | 2.8 | dub sv hoe |
| Dubbele salto voorover gestrekt | 3.2 | dub sv str |
| Dubbele salto voorover gehurkt ½ draai | 2.6 | dub sv hur ½ |
| Dubbele salto voorover gehoekt ½ draai | 3.0 | dub sv hoe ½ |
| Dubbele salto voorover gestrekt ½ draai | 3.4 | dub sv str ½ |
| Drievoudige salto voorover gehurkt | 5.4 | drie sv hur |
| Drievoudige salto voorover gehoekt | 6.3 | drie sv hoe |
| Drievoudige salto voorover gestrekt | 7.2 | drie sv str |
| Drievoudige salto voorover gehurkt ½ draai | 5.6 | drie sv hur ½ |
| Drievoudige salto voorover gehoekt ½ draai | 6.5 | drie sv hoe ½ |
| Drievoudige salto voorover gestrekt ½ draai | 7.4 | drie sv str ½ |
| Rollen | 0.2 | rol aw |
| Arabier | 0.3 | arab |
| Flikflak | 0.4 | fla · flik |
| Temposalto | 0.5 | tempo |
| Twist salto gehurkt | 0.8 | twist hur |
| Twist salto gehoekt | 0.9 | twist hoe |
| Salto achterover gehurkt | 0.5 | sah · sa hur |
| Salto achterover gehoekt | 0.6 | sao · sa hoe |
| Salto achterover gestrekt | 0.7 | sas · sa str |
| Salto achterover gehurkt ½ draai | 0.7 | sah ½ |
| Salto achterover gehoekt ½ draai | 0.8 | sao ½ |
| Salto achterover gestrekt ½ draai | 0.9 | sas ½ · barani |
| Salto achterover gehurkt 1/1 draai | 0.9 | sah 1/1 |
| Salto achterover gehoekt 1/1 draai | 1.0 | sao 1/1 |
| Salto achterover gestrekt 1/1 draai | 1.1 | sas 1/1 |
| Salto achterover gehurkt 1½ draai | 1.1 | sah 1½ |
| Salto achterover gehoekt 1½ draai | 1.2 | sao 1½ |
| Salto achterover gestrekt 1½ draai | 1.3 | sas 1½ |
| Salto achterover gehurkt 2/1 draai | 1.3 | sah 2/1 |
| Salto achterover gehoekt 2/1 draai | 1.4 | sao 2/1 |
| Salto achterover gestrekt 2/1 draai | 1.5 | sas 2/1 |
| Dubbele salto achterover gehurkt | 2.0 | dub hur · dsah |
| Dubbele salto achterover gehoekt | 2.4 | dub hoe · dsao |
| Dubbele salto achterover gestrekt | 2.8 | dub str · dsas |
| Dubbele hurksalto ½ draai (achterover) | 2.2 | dub hur ½ |
| Dubbele hoeksalto ½ draai (achterover) | 2.6 | dub hoe ½ |
| Dubbele streksalto ½ draai (achterover) | 3.0 | dub str ½ |
| Drievoudige salto achterover gehurkt | 4.5 | drie hur |
| Drievoudige salto achterover gehoekt | 5.4 | drie hoe |
66 sprongen