Disclaimer: Op deze website kunnen fouten staan. Raadpleeg altijd de officiële reglementen via dutchgymnastics.nl .
Reglement
Individueel Springen — Waarden
Individueel Springen 2026-2027: elke sprong moet binnen de min/max range van het niveau vallen. Nieuwe niveaus D en E toegevoegd. Startingswaarde uitvoering nu uniform 10.0 per toestel.
Jeugd
| Niveau | Mini-trampoline | Pegasus | Airtrack |
|---|---|---|---|
| E | 0.9 – 0.9 | 0.9 – 0.9 | 1.6 – 1.6 |
| D | 0.8 – 1.7 | 0.8 – 1.7 | 1.4 – 2.4 |
| C | 1.6 – 2.4 | 1.6 – 2.4 | 2.2 – 3.2 |
| B | 2.2 – 3 | 2.2 – 3 | 3 – 4 |
| A | 2.8 – 2.8 | 2.8 – 2.8 | 3.6 – 3.6 |
Junior
| Niveau | Mini-trampoline | Pegasus | Airtrack |
|---|---|---|---|
| E | 1.2 – 1.2 | 1.2 – 1.2 | 1.8 – 1.8 |
| D | 1 – 2 | 1 – 2 | 1.6 – 2.6 |
| C | 1.8 – 2.7 | 1.8 – 2.8 | 2.4 – 3.4 |
| B | 2.5 – 3.7 | 2.5 – 3.3 | 3.2 – 5 |
| A | 3.4 – 3.4 | 3 – 3 | 4.6 – 4.6 |
Senior Dames
| Niveau | Mini-trampoline | Pegasus | Airtrack |
|---|---|---|---|
| E | 1.7 – 1.7 | 1.6 – 1.6 | 2 – 2 |
| D | 1.5 – 2.3 | 1.4 – 2.4 | 1.8 – 2.7 |
| C | 2.1 – 3 | 2.2 – 3.2 | 2.5 – 3.6 |
| B | 2.8 – 4.3 | 3 – 3.8 | 3.4 – 5.4 |
| A | 4 – 5.9 | 3.5 – 5 | 5 – 6.4 |
| A-ere | 5.4 – 5.4 | 4.6 – 4.6 | 5.8 – 5.8 |
Senior Heren
| Niveau | Mini-trampoline | Pegasus | Airtrack |
|---|---|---|---|
| E | 1.7 – 1.7 | 1.6 – 1.6 | 2 – 2 |
| D | 1.5 – 2.3 | 1.4 – 2.4 | 1.8 – 2.7 |
| C | 2.1 – 3 | 2.2 – 3.2 | 2.5 – 3.6 |
| B | 2.8 – 4.3 | 3 – 3.8 | 3.4 – 5.4 |
| A | 4 – 7.1 | 3.5 – 5 | 5 – 6.8 |
| A-ere | 6.6 – 6.6 | 4.6 – 4.6 | 6.2 – 6.2 |
D-waarden per sprong
Officiële D-waarden uit het reglement, per toestel.
Mini-trampoline
| Sprong | D-waarde | K-code / afkorting |
|---|---|---|
| Streksprong | 0.2 | str |
| Streksprong zijwaarts gespreide benen | 0.2 | str zij |
| Streksprong spreid/hoek van de benen | 0.3 | str spr |
| Streksprong hurken/hoeken van de benen | 0.3 | str hur |
| Streksprong hurken/hoeken met ½ draai | 0.4 | str hur ½ |
| Streksprong ½ draai | 0.3 | str ½ |
| Streksprong 1/1 draai | 0.4 | str 1/1 |
| Streksprong + salto gehurkt achterover | 0.8 | str sa hur |
| Streksprong + salto gehoekt achterover | 0.9 | str sa hoe |
| Streksprong + salto gestrekt achterover | 1.0 | str sa str |
| Salto gehurkt | 0.6 | sah · sa hur |
| Salto gehoekt | 0.7 | sao · sa hoe |
| Salto gestrekt | 0.8 | sas · sa str |
| Salto gehurkt ½ draai | 0.7 | sah ½ |
| Salto gehoekt ½ draai | 0.8 | sao ½ |
| Salto gestrekt ½ draai | 0.9 | sas ½ · barani |
| Salto gehurkt 1/1 draai | 0.8 | sah 1/1 |
| Salto gehoekt 1/1 draai | 0.9 | sao 1/1 |
| Salto gestrekt 1/1 draai | 1.0 | sas 1/1 |
| Salto gehurkt 1½ draai | 0.9 | sah 1½ |
| Salto gehoekt 1½ draai | 1.0 | sao 1½ |
| Salto gestrekt 1½ draai | 1.1 | sas 1½ |
| Salto gehurkt 2/1 draai | 1.4 | sah 2/1 |
| Salto gehoekt 2/1 draai | 1.5 | sao 2/1 |
| Salto gestrekt 2/1 draai | 1.6 | sas 2/1 |
| Salto gehurkt 2½ draai | 1.6 | sah 2½ |
| Salto gehoekt 2½ draai | 1.7 | sao 2½ |
| Salto gestrekt 2½ draai | 1.8 | sas 2½ |
| Dubbele salto gehurkt | 1.3 | dub hur · dsah |
| Dubbele salto gehoekt | 1.5 | dub hoe · dsao |
| Dubbele salto gestrekt | 1.9 | dub str · dsas |
| Dubbele salto gehurkt ½ draai | 1.7 | dub hur ½ |
| Dubbele salto gehoekt ½ draai | 1.9 | dub hoe ½ |
| Dubbele salto gestrekt ½ draai | 2.3 | dub str ½ |
| Dubbele salto gehurkt 1/1 draai | 2.1 | dub hur 1/1 |
| Dubbele salto gehoekt 1/1 draai | 2.3 | dub hoe 1/1 |
| Dubbele salto gestrekt 1/1 draai | 2.7 | dub str 1/1 |
| Dubbele salto gehurkt 1½ draai | 2.5 | dub hur 1½ |
| Dubbele salto gehoekt 1½ draai | 2.7 | dub hoe 1½ |
| Dubbele salto gestrekt 1½ draai | 3.1 | dub str 1½ |
| Dubbele salto gestrekt 2/1 draai | 3.5 | dub str 2/1 |
| Dubbele salto gestrekt 2½ draai | 3.9 | dub str 2½ |
| Dubbele salto gestrekt 3/1 draai | 4.3 | dub str 3/1 |
| Dubbele salto gestrekt 3½ draai | 4.7 | dub str 3½ |
| Tsukahara gehurkt | 1.7 | tsu hur |
| Tsukahara gehoekt | 1.9 | tsu hoe |
| Tsukahara gestrekt | 2.3 | tsu str |
| Tsukahara gehurkt 1½ draai | 2.1 | tsu hur 1½ |
| Tsukahara gehoekt ½ draai | 2.3 | tsu hoe ½ |
| Tsukahara gestrekt ½ draai | 2.7 | tsu str ½ |
| Tsukahara dubbel gehurkt | 3.9 | tsu dub hur |
| Drievoudige salto gehurkt | 3.3 | drie hur |
| Drievoudige salto gehoekt | 3.9 | drie hoe |
| Drievoudige salto gestrekt | 4.8 | drie str |
| Drievoudige salto gehurkt ½ draai | 3.9 | drie hur ½ |
| Drievoudige salto gehoekt ½ draai | 4.5 | drie hoe ½ |
| Drievoudige salto gestrekt ½ draai | 5.4 | drie str ½ |
| Drievoudige salto gehurkt 1/1 draai | 4.5 | drie hur 1/1 |
| Drievoudige salto gehoekt 1/1 draai | 5.1 | drie hoe 1/1 |
| Drievoudige salto gestrekt 1/1 draai | 6.0 | drie str 1/1 |
60 sprongen
Pegasus
| Sprong | D-waarde | K-code / afkorting |
|---|---|---|
| Doorhurken met handensteun | 0.3 | doorh |
| Overspreiden met handensteun | 0.3 | spreid |
| Doorhurken ½ draai | 0.4 | doorh ½ |
| Spreidsprong ½ draai | 0.4 | spr ½ |
| Bücksprong | 0.4 | buck |
| Kopkip | 0.2 | kopkip |
| Schouderrol met afkippen | 0.2 | sch rol |
| Dievensprong | 0.2 | diev |
| Zweefhurksprong | 0.3 | zweef |
| Ophurken handensteun, streksprong af | 0.2 | oph str |
| Ophurken handensteun, afspreiden | 0.2 | oph spr |
| Ophurken zonder handen, afstrekken | 0.3 | oph zh str |
| Ophurken (zh) arabier af | 0.4 | oph arab |
| Ophurken (zh) overslag af | 0.5 | oph ovs |
| Los op (zonder handen), salto af | 0.7 | los sa |
| Tipsalto gehurkt | 0.6 | tip hur |
| Tipsalto gehoekt | 0.7 | tip hoe |
| Arabier | 0.7 | arab |
| Hollander | 0.7 | holl |
| Arabier halve draai | 0.9 | arab ½ |
| Arabier hele draai | 1.1 | arab 1/1 |
| Overslag | 0.8 | ovs |
| Overslag salto | 1.2 | ovs sa |
| Yamashita | 0.9 | yama |
| Yurchenko | 1.5 | yurch |
| Tsukahara gehurkt | 1.4 | tsu hur |
| Tsukahara gehoekt | 1.6 | tsu hoe |
| Tsukahara gestrekt | 2.0 | tsu str |
| Tsukahara gehurkt ½ draai | 1.7 | tsu hur ½ |
| Tsukahara gehoekt ½ draai | 1.9 | tsu hoe ½ |
| Tsukahara gestrekt ½ draai | 2.3 | tsu str ½ |
| Tsukahara gehurkt 1/1 draai | 2.0 | tsu hur 1/1 |
| Tsukahara dubbel | 3.5 | tsu dub |
| Cuervo | 1.6 | cuer |
| Kasamatsu | 2.0 | kasa |
35 sprongen
Airtrack
| Sprong | D-waarde | K-code / afkorting |
|---|---|---|
| Rol | 0.2 | rol |
| Zweefrol | 0.3 | zwrol |
| Handenstand | 0.2 | hs |
| Handenstand doorrollen | 0.2 | hs door |
| Stut tot handenstand | 0.2 | stut hs |
| Radslag | 0.2 | rad |
| Radslag over 1 arm | 0.3 | rad 1arm |
| Vrije radslag | 0.5 | vr rad |
| Arabier | 0.3 | arab |
| Vrije arabier | 0.5 | vr arab |
| Overslag | 0.3 | ovs |
| Loopoverslag | 0.3 | loo |
| Vrije overslag | 0.5 | vr ovs |
| Overslag over 1 arm | 0.4 | ovs 1arm |
| Flikflak | 0.4 | fla · flik |
| Flak Flik | 0.3 | flak flik |
| Temposalto | 0.5 | tempo |
| Twist salto gehurkt | 0.8 | twist hur |
| Twist salto gehoekt | 0.9 | twist hoe |
| Salto achterover gehurkt | 0.5 | sah · sa hur |
| Salto achterover gehoekt | 0.6 | sao · sa hoe |
| Salto achterover gestrekt | 0.7 | sas · sa str |
| Salto achterover gehurkt ½ draai | 0.7 | sah ½ |
| Salto achterover gehoekt ½ draai | 0.8 | sao ½ |
| Salto achterover gestrekt ½ draai | 0.9 | sas ½ · barani |
| Salto gehurkt 1/1 draai | 0.9 | sah 1/1 |
| Salto gehoekt 1/1 draai | 1.0 | sao 1/1 |
| Salto gestrekt 1/1 draai | 1.1 | sas 1/1 |
| Salto gehurkt 1½ draai | 1.1 | sah 1½ |
| Salto gehoekt 1½ draai | 1.2 | sao 1½ |
| Salto gestrekt 1½ draai | 1.3 | sas 1½ |
| Salto gehurkt 2/1 draai | 1.3 | sah 2/1 |
| Salto gehoekt 2/1 draai | 1.4 | sao 2/1 |
| Salto gestrekt 2/1 draai | 1.5 | sas 2/1 |
| Salto voorover gehurkt | 0.6 | sv hur |
| Salto voorover gehoekt | 0.7 | sv hoe |
| Salto voorover gestrekt | 0.8 | sv str |
| Salto voorover gehurkt ½ draai | 0.8 | sv hur ½ |
| Salto voorover gehoekt ½ draai | 0.9 | sv hoe ½ |
| Salto voorover gestrekt ½ draai | 1.0 | sv str ½ |
| Salto voorover gehurkt 1/1 draai | 1.0 | sv hur 1/1 |
| Salto voorover gehoekt 1/1 draai | 1.1 | sv hoe 1/1 |
| Salto voorover gestrekt 1/1 draai | 1.2 | sv str 1/1 |
| Salto voorover gehurkt 1½ draai | 1.2 | sv hur 1½ |
| Salto voorover gehoekt 1½ draai | 1.3 | sv hoe 1½ |
| Salto voorover gestrekt 1½ draai | 1.4 | sv str 1½ |
| Punchsalto gehurkt | 0.7 | pun hur |
| Punchsalto gehoekt | 0.8 | pun hoe |
| Punchsalto gestrekt | 0.9 | pun str |
| Dubbele salto gehurkt | 2.0 | dub hur |
| Dubbele salto gehoekt | 2.4 | dub hoe |
| Dubbele salto gestrekt | 2.8 | dub str |
| Dubbele salto gehurkt ½ draai | 2.2 | dub hur ½ |
| Dubbele salto gehoekt ½ draai | 2.6 | dub hoe ½ |
| Dubbele salto gestrekt ½ draai | 3.0 | dub str ½ |
| Dubbele salto gehurkt 1/1 draai | 2.4 | dub hur 1/1 |
| Dubbele salto gehoekt 1/1 draai | 2.8 | dub hoe 1/1 |
| Dubbele salto gestrekt 1/1 draai | 3.2 | dub str 1/1 |
| Dubbele salto gehurkt 1½ draai | 2.6 | dub hur 1½ |
| Dubbele salto gehoekt 1½ draai | 3.0 | dub hoe 1½ |
| Dubbele salto gestrekt 1½ draai | 3.4 | dub str 1½ |
| Dubbele salto voorover gehurkt | 2.4 | dub sv hur |
| Dubbele salto voorover gehoekt | 2.8 | dub sv hoe |
| Dubbele salto voorover gestrekt | 3.2 | dub sv str |
| Dubbele salto voorover gehurkt ½ draai | 2.6 | dub sv hur ½ |
| Dubbele salto voorover gehoekt ½ draai | 3.0 | dub sv hoe ½ |
| Dubbele salto voorover gestrekt ½ draai | 3.4 | dub sv str ½ |
| Dubbele salto voorover gestrekt 1/1 draai | 3.6 | dub sv str 1/1 |
| Dubbele salto voorover gestrekt 1½ draai | 3.8 | dub sv str 1½ |
| Drievoudige salto gehurkt | 4.5 | drie hur |
| Drievoudige salto gehoekt | 5.4 | drie hoe |
| Drievoudige salto gestrekt | 6.3 | drie str |
| Drievoudige salto gehurkt ½ draai | 4.7 | drie hur ½ |
| Drievoudige salto gehoekt ½ draai | 5.6 | drie hoe ½ |
| Drievoudige salto gestrekt ½ draai | 6.5 | drie str ½ |
| Drievoudige salto gehurkt 1/1 draai | 4.9 | drie hur 1/1 |
| Drievoudige salto gehoekt 1/1 draai | 5.8 | drie hoe 1/1 |
| Drievoudige salto gestrekt 1/1 draai | 6.7 | drie str 1/1 |
| Drievoudige salto voorover gehurkt | 5.4 | drie sv hur |
| Drievoudige salto voorover gehoekt | 6.3 | drie sv hoe |
| Drievoudige salto voorover gestrekt | 7.2 | drie sv str |
| Drievoudige salto voorover gestrekt ½ draai | 7.4 | drie sv str ½ |
| Drievoudige salto voorover gestrekt 1/1 draai | 7.6 | drie sv str 1/1 |
| Arabier-flikflak-arabier-flikflak | 1.4 | arab fla arab fla |
84 sprongen